Technical supportHOME > Technical support > Technical support
Comparison of chemical composition of EN19 and 42CrMo
Time:2021-12-07Hit:640
Element/Standard | EN19 42 | 42CrMo |
C | 0.35-0.45 | 0.38~0.43 |
Si | 0.10-0.30 | 0.15~0.35 |
Mn | 0.50-0.80 | 0.75~1 |
Cr | 0.90-1.40 | 0.8~1.1 |
Mo | 0.15-0.25 | 0.15~0.25 |
S | ≤0.05 | ≤0.04 |
P | ≤0.04 | ≤0.035 |
Previous:Hub ZL104 gravity casting Next:Common casting materials
Contact us