Technical supportHOME > Technical support > Technical support
Cast iron carbon steel Grades
Time:2021-12-22Hit:742
Comparison of national material standards | |||||||||
International standard | Chinese standard | American Standard | European standard | British Standard | Japanese standard | German standard | |||
ISO | GB | ASTM | EN | BS | JIS | DIN | |||
Gray cast iron | ISO185:1988 | GB/T9439-1988 | ASTM A48-00 | ASTM A159-83 | EN1561:1997 | BS1452:1997 | JIS G5501-1995 | DIN1691-1985 | |
100; | HT100; | 138; | G1800; | EN-GJL-100(EN-JL1010); | 150; | FC100; | GG-10(0.1010); | ||
150; | HT150; | 172; | G2500; | EN-GJL-150(EN-JL1020); | 180; | FC150; | GG-15(0.6015); | ||
200; | HT200; | 207; | G3000; | EN-GJL-200(EN-JL1030); | 220; | FC200; | GG-20(0.6020); | ||
250; | HT250; | 241; | G3500; | EN-GJL-250(EN-JL1040); | 260; | FC250; | GG-25(0.6025); | ||
300; | HT300; | 276; | G4000 | EN-GJL-300(EN-JL1050); | 300; | FC300; | GG-30(0.6035); | ||
350 | HT350; | 310; | EN-GJL-350(EN-JL1060); | 350; | FC350; | GG-35(0.6035); | |||
345; | 400; | ||||||||
379; | |||||||||
414; | |||||||||
Ductile iron | ISO1083:1997(E) | GB/T1348-1988 | ASTM A536-99 | ASTM A395-99 | EN1563:1997 | BS2789:1985 | JIS G5502-2001 | DIN1693-1997 | |
350-22; | QT400-18; | 60-40-18; | 60-40-18; | EN-GJS-350-22-LT(EN-JS1015); | 350/22L40; | FCD350-22; | GGG-35.3(0.7033); | ||
400-18; | QT400-15; | 65-45-12; | 65-45-15; | EN-GJS-350-22-RT(EN-JS1014); | 350/22; | FCD350-22L; | GGG-40.3(0.7043); | ||
400-15; | QT450-10; | 80-55-10; | EN-GJS-350-22(EN-JS1010); | 400/18L20; | FCD400-18; | GGG-40(0.7040); | |||
450-10; | QT500-7; | 100-70-03; | EN-GJS-400-18-LT(EN-JS1025); | 420/12; | FCD400-18L; | GGG-50(0.7050); | |||
500-7; | QT600-3; | 120-90-02; | EN-GJS-400-18-RT(EN-JS1024); | 450/10 | FCD400-15; | GGG-60(0.7060); | |||
600-3; | QT700-2; | EN-GJS-400-18(EN-JS1020) | ;500/7; | FCD450-10; | GGG-70(0.7070); | ||||
700-2; | QT800-2; | EN-GJS-400-15(EN-JS1030); | 600/3; | FCD500-7; | GGG-80(0.7080); | ||||
800-2; | QT900-2; | EN-GJS-450-10(EN-JS1040); | 700/2; | FCD600-3; | |||||
900-2 | EN-GJS-500-7(EN-JS1050); | 800/2; | FCD700-2; | ||||||
EN-GJS-600-3(EN-JS1060); | 900/2; | FCD800-2; | |||||||
EN-GJS-700-2(EN-JS1070); | |||||||||
EN-GJS-800-2(EN-JS1080); | |||||||||
EN-GJS-900-2(EN-JS1090); | |||||||||
ADI (Isothermally quenched ductile iron) | ASTM A897-97 | EN1564:1997 | JIS G5503-1995 | DIN1693-1997 | |||||
850/550/10; | EN-GJS-800-8; | FCAD900-4; | GGG-80B; | ||||||
1050/7000/7; | EN-GJS-1000-5; | FCAD900-8; | GGG-90B; | ||||||
120/850/4; | EN-GJS-1200-2; | FCAD1000-10 | GGG-120B; | ||||||
1400/1100/1; | EN-GJS-1400-1; | FCAD1200-2; | GGG-140B; | ||||||
1600/1300/? | FCAD1400-1; | GGG-150B; | |||||||
Carbon steel | GB/T 11352-1989 | ASTM A27/A27M-2000 | BS3100 Part 2~3-1991 | JIS G510(1991) | DIN 1681-1985 | ||||
ZG200-400; | 415-205(60-30); | A1; | SC360(SC37); | GS38; | |||||
ZG230-450; | 450-240(65-35); | A2; | SC410(SC42); | GS45; | |||||
ZG270-450; | 485-275(70-40); | A3; | SC450(SC46); | GS52; | |||||
ZG310-500; | (80-70); | SC480(SC48); | GS60 | ||||||
ZG340-570; | SCC5 |
Previous:Aluminum Alloys Grades Next:Type of heat treatment
Contact us